大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220521 08:41:06 | 3 4 5 |
202104220520 08:40:06 | 2 3 6 |
202104220519 08:39:06 | 2 3 4 |
202104220518 08:38:06 | 2 3 4 |
202104220517 08:37:06 | 2 3 5 |
202104220516 08:36:06 | 1 2 3 |
202104220515 08:35:06 | 1 2 5 |
202104220514 08:34:06 | 1 4 5 |
202104220513 08:33:06 | 1 3 5 |
202104220512 08:32:06 | 2 6 6 |
202104220511 08:31:06 | 3 5 6 |
202104220510 08:30:06 | 1 5 6 |
202104220509 08:29:06 | 3 4 4 |
202104220508 08:28:06 | 3 4 6 |
202104220507 08:27:06 | 3 6 6 |
202104220506 08:26:06 | 2 4 6 |
202104220505 08:25:06 | 1 2 4 |
202104220504 08:24:06 | 2 3 5 |
202104220503 08:23:06 | 2 5 5 |
202104220502 08:22:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0522-524期 | 长牌 | 【12,33,44,46】 | 0522期 | ? | ? |
0521-523期 | 长牌 | 【12,33,44,46】 | 0521期 | 3,4,5 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【15,34,35,36】 | 0520期 | 2,3,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【13,44,55,56】 | 0519期 | 2,3,4 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【13,23,33,55】 | 0518期 | 2,3,4 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【16,34,35,66】 | 0517期 | 2,3,5 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0516期 | 1,2,3 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【25,26,36,45】 | 0515期 | 1,2,5 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【15,23,26,36】 | 0514期 | 1,4,5 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【14,22,35,55】 | 0513期 | 1,3,5 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【11,12,22,33】 | 0512期 | 2,6,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【11,16,26,55】 | 0511期 | 3,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【16,23,26,44】 | 0510期 | 1,5,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【15,16,35,56】 | 0508期 | 3,4,6 | 挂 |
0505-507期 | 长牌 | 【14,25,56,66】 | 0505期 | 1,2,4 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【16,34,36,55】 | 0504期 | 2,3,5 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【13,22,35,45】 | 0503期 | 2,5,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【12,26,34,56】 | 0502期 | 3,3,4 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【14,16,22,56】 | 0500期 | 1,1,2 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,15,24,34】 | 0499期 | 1,2,4 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【13,33,36,45】 | 0498期 | 4,5,5 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【13,23,25,33】 | 0497期 | 1,3,6 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【13,22,25,45】 | 0496期 | 1,5,6 | 挂 |
0493-495期 | 长牌 | 【26,33,34,66】 | 0493期 | 1,3,5 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【11,12,13,33】 | 0492期 | 5,5,6 | 挂 |
0489-491期 | 长牌 | 【15,33,44,46】 | 0489期 | 4,5,5 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 0488期 | 2,2,2 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【15,25,44,56】 | 0487期 | 1,5,6 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【16,26,44,56】 | 0485期 | 1,4,6 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0484期 | 3,5,5 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 0483期 | 2,3,5 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【15,16,44,66】 | 0482期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |